Requetes
Bilan des plaintes pour le mois mars 2022
Taux de traitement % | Total | Requêtes en cours | Requêtes traitées | Origine de la Requête | Nombre de Requête : 09 |
33,33% | 9 | 6 | 3 | Citoyen | |
0,00% | 0 | 0 | 0 | Opérateur économique | |
0,00% | 0 | 0 | 0 | Fonctionnaire | |
0,00% | 0 | 0 | 0 | Autre | |
33,33% | 9 | 6 | 3 | Total |
Mesures prises
Nombre | Mesures prises |
2 | Poursuite Judiciaire |
0 | Fermeture |
0 | Retrait De Requête |
1 | A L’amiable |
0 | déjustement |
0 | Orientation |
0 | Non Fondu |
3 | Total |