لتصفــح أمثــل للموقع استخــدم برنـــامــج  

المديرية الولائية للتجارة وترقية الصادرات بتيارت     متوسط أسعار المواد واسعة الاستهلاك 

                                                        27/03/2024                                                         الوحدة: د-ج

الرقم تعين المنتوجات وحدة القياس جملة تجزئة
                                                                                       1- مواد غذائية
01 سميد ممتاز 25 كلغ 925 1000
02 سميد عادي 25 كلغ 850 900
 03 دقيق لين ممتاز (معبأ في أكياس) كلغ 43 54
      04    دقيق لين عادي 25 كلغ 565 600
      05    سكر أبيض كلغ 84 90
      06    فرينه أطفال علبة 500غ 310 340
      07    مسحوق حليب الأطفال علبة 400غ 770 800
      08    مسحوق حليب للكبار 500غ 535 580
      09    حليب مبستر 1 لتر 23 25
      10    البن كلغ 1020 1100
      11    الشاي كلغ 760 1050
      12    خميرة جافة 500 غ 345 370
      13    زيت غذائي مصفى 5لتر 620 650
      14    الفاصولياء الجافة كلغ 305 330
      15    العدس كلغ 320 350
      16    الحمص كلغ 350 380
      17    الأرز كلغ 200 230
      18    ماء معدني / منبع 1.5 لتر 30 40
      19    ياوورت معطر 125 غ 22 25
      20    ياوورت بالفواكه 125 غ 25 30
      21    جبن قطع 16 قطعة 140 175
      22    جبن ذائب 500 غ 250 300
      23    كامومبار(camembert) 250 غ 270 320
      24    عصير 1 لتر 113 130
      25    مشروبات غازية 1 لتر 55 70
      26    عجائن غذائية كلغ 130 150
      27    الطماطم المصبرة 800 غ 265 290
2-الخضر الطازجة
      28    البطاطس كلغ 70 80
      29    الطماطم كلغ 95 120
      30    البصل الجاف كلغ 57 80
      31    بصل حزمة كلغ 25 40
      32    الخــس كلغ 60 75
      33    القـرعة كلغ 35 60
      34    الجزر كلغ 47 70
      35    الفلفل الحار كلغ 95 140
      36    فلفل حلو كلغ 120 160
      37    الفاصولياء الخضراء كلغ 350 400
      38    الشمندر كلغ 35 65
      39    الثوم المحلي كلغ 370 420
      40    الثوم المحلي ( حزمة ) كلغ 50 70
3- فواكه موسمية
      41    التمور كلغ 350 400
      42    التفاح كلغ 320 380
      43    المـوز كلغ 355 380
      44    البطيخ الأحمر كلغ -- --
      45    البطيخ الأصفر (melon) كلغ -- --
      46    المشمش كلغ -- --
      47    البرقوق كلغ -- --
      48    الإجاص (المحلي) كلغ 340 400
      49    الفراولة كلغ 300 350
      50    البرتقال كلغ 150 200
      51    البرتقال(اليوسفية) كلغ 210 250
      52    العنب كلغ -- --
      53    الخوخ كلغ .. ..
4- اللحوم (الحمراء والبيضاء) والبيض
      54    لحم غنم محلى كلغ / 2250
      55    لحم بقر محلى كلغ / 1900
      56    لحم بقر مجمد كلغ / /
      57    لحم دجاج كلغ 430 460
      58    بيض وحدة 13 16